Ảnh hồng ngoại | |
---|---|
Độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 pixel |
Tiêu điểm | Tập trung cố định |
Tỷ lệ làm mới hình ảnh | 9 Hz |
SuperResolution (IFOV) | 1,3 mrad |
SuperResolution (Pixel) | 640 x 480 pixel |
Độ phân giải hình học (IFOV) | 2,3 mrad |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | <0,5 m |
Góc nhìn | 42 ° x 30 ° |
Độ nhạy nhiệt | 60 mK |
Dải quang phổ | 7,5 đến 14 µm |
Ảnh thực | |
---|---|
Kích cỡ hình | ít nhất 3.1 MP |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,5 m |
Hiển thị hình ảnh | |
---|---|
Loại hiển thị | TFT 8,9 cm (3,5 “), QVGA (320 x 240 pixel) |
Zoom kỹ thuật số | 2x; 4x |
Tùy chọn hiển thị | Hình ảnh IR / hình ảnh thực |
Dải màu sắc | 10 (sắt, cầu vồng, cầu vồng HC, nóng lạnh, xanh da trời, xám, xám ngược, nâu đỏ, testo, sắt HT) |
Phép đo | |
---|---|
Dải đo | -30 đến + 100 °C 0 đến + 650 °C |
Độ chính xác | ± 2 °C ± 2 % giá trị đo |
Hệ số phát xạ | 0,01 đến 1 |
Độ phát xạ | nhập thủ công |
Chức năng đo | |
---|---|
Chế độ mặt trời – hướng dẫn sử dụng | Nhập giá trị bức xạ mặt trời |
Chức năng phân tích | Đo điểm trung bình, nhận diện điểm nóng / lạnh, Delta T, đo diện tích (min-max trên diện tích) |
Đo độ ẩm với dụng cụ đo độ ẩm | Tự động đo giá trị của máy đo nhiệt độ kế testo 605i qua Bluetooth (dụng cụ phải được đặt riêng); Giấy phép không dây ở EU, EFTA, Mỹ, Canada, úc, Thổ Nhĩ Kỳ |
Testo ScaleAssist | Bao gồm |
Chế độ độ ẩm – hướng dẫn sử dụng | Bao gồm |
IFOV warner | Bao gồm |
Chế độ điện – hướng dẫn sử dụng | Đầu vào của điện áp, điện áp hoặc điện áp |
Đo điện bằng đồng hồ kẹp | Tự động chuyển giá trị đo của máy đo vòng bi testo 770-3 qua Bluetooth (dụng cụ phải được dàn dựng riêng); Giấy phép không dây ở EU, EFTA, Mỹ, Canada, úc, Thổ Nhĩ Kỳ |
Thiết bị | |
---|---|
Máy ảnh kỹ thuật số | Bao gồm |
Chế độ toàn màn hình | Bao gồm |
Lưu trữ JPEG | Bao gồm |
Video streaming | Thông qua mạng LAN không dây với Testo Thermography App |
Laser | Máy khắc laser |
Thấu kính tiêu chuẩn | 42 ° x 30 ° |
Giao diện | USB 2.0 Micro B |
Kết nối mạng WLAN | Kết nối với Ứng dụng Testo Thermography qua mô-đun không dây BT / WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
Bluetooth | kết nối với testo 605i, testo 770-3 (tùy chọn đặt hàng); Giấy phép không dây ở EU, EFTA, Mỹ, Canada, úc, Thổ Nhĩ Kỳ |
Bộ nhớ | |
---|---|
Hình ảnh định dạng tệp | .bmt; .jpg; Tùy chọn xuất trong .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Thiết bị lưu trữ | Bộ nhớ trong (2,8 GB) |
Cung cấp năng lượng | |
---|---|
Loại pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể thay đổi ngay tại chỗ |
Thời gian hoạt động | 4 giờ |
Sạc pin | Trong dụng cụ / bộ sạc (tùy chọn) |
Nguồn hoạt động | Bao gồm |
Điều kiện môi trường xung quanh | |
---|---|
Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không đọng sương |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Rung động | 2G |
Nhiệt độ bảo quản | -30 đến +60 °C |
Nhiệt độ vận hành | -15 đến +50 °C |
Đặc điểm vật lý | |
---|---|
Vỏ | PC – ABS |
Cân nặng | 510 g |
Kích thước | 219 x 96 x 95 mm |
Phần mềm máy tính | |
---|---|
Yêu cầu hệ thống | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
Tiêu chuẩn, bảo hành | |
---|---|
Tiêu chuẩn của EU / EG | RED: 2014/53 / EU; EMC: 2014/30 / EU |
Bảo hành | 1 năm |