Nhiệt độ – NTC | |
---|---|
Dải đo | -20 đến +70 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C (0 đến +70 °C) ±0,8 °C (-20 đến +0 °C) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Thời gian đáp ứng | t₉₀ = 30 phút |
Chu kỳ đo lường | 1 phút đến 24 giờ |
Độ ẩm – Điện dung | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 100 %RH |
Độ chính xác | ±2 %RH ở +25 °C (20 đến 80%RH) ±3 %RH ở +25 °C (<20 và> 80%RH) Độ trễ ±1 %RH ±1 %rF / year Drift |
Độ phân giải | 0,1 %RH |
Chu kỳ đo | 1 phút đến 24 giờ |
Sốc | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 27 g 0 đến 265 m/s² |
Độ chính xác | ±(0,1 g + 5 % giá trị đo) ±1/1/1 m/s² |
Độ phân giải | 0,1 g 1 m/s² |
Chu kỳ đo | 1 giây |
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cân nặng | 44 g |
Kích thước | 97 x 40 x 12 mm (DxRxC) |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +70 °C |
Chất liệu vỏ | ABS |
Cấp bảo vệ | IP30 |
Yêu cầu hệ thống | Adobe® Acrobat Reader |
Màu sắc sản phẩm | trắng |
Tiêu chuẩn | EC 2014/30 / EU; DIN EN 61326-1: 2013; DIN EN 50581: 2013; CFR 21 Phần 11 (sử dụng với văn bản ComSoft CFR-Software); HACCP quốc tế |
Kênh kết nối | 5 kênh tích hợp bên trong |
Tuổi thọ thiết bị | Vô hạn |
Authorizations | CE |
Chức năng cảnh báo | qua đèn LED và màn hình |
Loại pin | Pin Lithium CR2450, 3V, có thể thay thế |
Thời lượng pin | 120 ngày (ở +25 °C và chu kỳ đo 15 phút) |
Màn hình hiển thị | LCD |
Kích thước màn hình | Hiển thị một dòng |
Đèn màn hình | Không |
Hiển thị | |
Giao diện kết nối | USB; NFC |
Bộ nhớ | 64.000 giá trị đo (nhiệt độ và độ ẩm); 1.000 giá trị đo (sốc) |
Nhiệt độ bảo quản | -55 đến +70 °C |