Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cân nặng | 130 g |
Kích thước | 149 x 53 x 27 mm |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +55 °C |
Chất liệu vỏ | Nhựa dẻo |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Kênh kết nối | 2 kênh nội bộ |
Màu sắc sản phẩm | Đen |
Life-time sensor | Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) |
Tiêu chuẩn | EU-hướng dẫn 2014/30 / EU; 2011/65 / EU |
Chu kỳ đo | 10 giây – 24 giờ |
Loại pin | 3 x AIMn loại AAA hoặc Energizer |
Thời lượng pin | 3 năm ở chu kỳ đo 15 phút, tại +25 °C |
Giao diện kết nối | USB, khe cắm thẻ nhớ SD |
Bộ nhớ | 1.000.000 giá trị đo |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +55 °C |
Nhiệt độ – NTC | |
---|---|
Dải đo | -20 đến +55 °C |
Độ chính xác | ±0,4 °C (-20 đến +55 °C) ±1 chữ số |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Độ ẩm – Điện dung | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 100 %RH * |
Độ chính xác | ±2 %RH (2 đến 98 %RH) ở +25 °C ±0,03 %RH/K ±1 chữ số < ±1 %RH / year drift at +25 °C |
Độ phân giải | 0,1 %RH |
* Không dùng cho khu vực đọng sương.
Điểm sương (được tính toán) | |
---|---|
Dải đo | -40 đến +50 °Ctd |
Độ chính xác | +0,03 %RH/K ±1 chữ số |