Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cân nặng | 250 g |
Kích thước | 115 x 82 x 31 mm |
Nhiệt độ vận hành | -30 đến +50 °C |
Cấp bảo vệ | IP30 |
Chu kỳ đo | Phụ thuộc gói Testo Cloud đăng ký: Cơ bản: 15 phút… 24 giờ (FREE) / Nâng cao: 1 phút… 24 giờ |
Door contact | – |
Chu kỳ truyền dữ liệu | Phụ thuộc gói Testo Cloud đăng ký: Cơ bản: 15 phút… 24 giờ (FREE) / Nâng cao: 1 phút… 24 giờ |
Kết nối WLAN | Truyền tín hiệu: không dây, băng tần: 2,4 GHz, hỗ trợ các chuẩn mạng LAN không dây: IEEE 802.11 b / g / n và IEEE 802.1X; Các phương pháp mã hóa có thể có: không có mã hóa, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise Bộ ghi dữ liệu giao tiếp qua giao thức chuẩn MQTT và có khả năng đồng bộ hóa thời gian SNTP. |
Nguồn cấp | 4 x pin AA AlMn; đối với nhiệt độ dưới -10 °C, vui lòng sử dụng pin Energizer (Mã đặt hàng: 0515 0572) |
Bộ nhớ | 10.000 giá trị đo lường / kênh |
Tuổi thọ pin | 12 tháng (giá trị thông thường, tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng LAN không dây) Ở +25 °C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ truyền dữ liệu tiêu chuẩn Ở -30 °C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ truyền dữ liệu tiêu chuẩn với pin Energizer (Mã đặt hàng: 0515 0572) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +70 °C (không có pin) |
Nhiệt độ – NTC | |
---|---|
Dải đo | -30 đến +50 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Độ ẩm – Điện dung | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 100 %RH |
Độ chính xác | ±2 %RH |
Độ phân giải | 0,1 %RH |