Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP40 với TopSafe |
Giao thức kết nối | IRDA / Bluetooth (tùy chọn) |
Bộ nhớ | 200 giá trị đo |
Loại pin | Lithium ion |
Thời lượng pin | 4 giờ hoạt động liên tục |
Nhiệt độ ứng dụng | Các phép đo riêng lẻ lên đến +500 °C |
Max. pos. press./flue gas | 300 mbar * |
Lượng mẫu kiểm tra | 0,4 lít (dải đo: 0 đến 0,3 FSN); 0,2 lít (dải đo: 0,2 đến 2 FSN) |
Đo lưu lượng | Cảm biến áp suất chênh lệch |
Cảm biến quang học | Độ mờ của bộ lọc tải tính bằng % |
Meeasurement period | ˂ 60 s cho mỗi chu kỳ đo |
* at higher pressures, a higher measurement inaccuracy occurs
Nồng độ hạt bồ hóng | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 70 mg/m³ |
Độ phân giải | 0,01 mg/m³ |
Độ chính xác | <1,5 mg/m³ (0 đến 5 mg/m³) <1,25 mg/m³ + 5 % giá trị đo (5 đến 70 mg/m³) |
FSN Số Bosch | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 2,5 * |
Độ phân giải | 0,01 * |
Độ chính xác | <0,08 FSN * |