Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Cấp bảo vệ | IP 40, TopSafe |
Giao diện kết nối | IRDA / tuỳ chọn Bluetooth |
Bộ nhớ | 200 giá trị đo |
Loại pin | Lithium ion |
Tuổi thọ pin | khoảng 4 tiếng hoạt động liên tục |
Nhiệt độ ứng dụng | Các phép đo riêng lẻ lên đến +500 °C |
Áp suất tối đa/ khí thải | 300 mbar* |
Kiểm tra khối lượng mẫu | 0,4 lít (dải đo: 0 đến 0,3 FSN); 0,2 lít (dải đo: 0,2 đến 2 FSN) |
Đo lưu lượng | Cảm biến chênh áp |
Cảm biến quang học | Độ mờ của bộ lọc tải tính bằng % |
Chu kỳ đo lường | ˂ 60 s cho mỗi chu kỳ đo |
*ở áp suất cao hơn, sai số của phép đo sẽ cao hơn
Nồng độ soot | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 70 mg/m³ |
Độ phân giải | 0,01 mg/m³ |
Wiederholung | < 1,5 mg/m³ (0 đến 5 mg/m³) < 1,25 mg/m³ +5 % của giá trị đo (5 đến 70 mg/m³) |
Số FSN Bosch | |
---|---|
Dải đo | 0 đến 2,5 * |
Độ phân giải | 0,01 * |
Wiederholung | < 0,08 FSN * |
*tại điều kiện tham chiếu 1000 mbar, +25 °C